Nissan Primera
| Nissan Primera | |
| Технические характеристики: | |
| кузов | Четырёхдверный седан |
| количество дверей | 4 |
| количество мест | 5 |
| длина | 4565 мм |
| ширина | 1760 мм |
| высота | 1480 мм |
| колесная база | 2680 мм |
| колея передняя | 1530 мм |
| колея задняя | 1535 мм |
| дорожный просвет | мм |
| объем багажника | 450 л |
| расположение двигателя | спереди поперечно |
| тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
| объем двигателя | 1998 см3 |
| Мощность | 140/6000 л.с. при об/мин |
| Крутящий момент | 192/4000 Н*м при об/мин |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| КП | бесступенчатый вариатор |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | независимая |
| Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Расход топлива | 8,8 л/100 км |
| максимальная скорость | 191 км/час |
| годы производства | 2001-2007 |
| тип привода | передний |
| снаряженная масса | 1350 кг |
| разгон 0-100 км/ч | 10,9 сек |
Менеджеры Nissan относили автомобили модели Nissan Primera к европейскому размерному классу D, который год от года теряет своих покупателей и постепенно становится похожим на слегка уменьшенный класс E. Вместе со своим размерным классом теряет остатки невысокой популярности и Nissan Primera, чей неординарный дизайн несколько лет назад казался сверхсовременным, а сегодня — это, скорее, маловразумительный и малопригодный для нормального «драйверского» автомобиль.
В 2006 г. семейство моделей Nissan Primera выпускалось без существенных изменений с прежними силовыми агрегатами мощностью 109–170 л.с. В 2007 году модель была снята с производства.
Двигатели:
- 1.6 (106 - 109 л.с.)
- 1.8 (116 - 125 л.с.)
- 2.0 (140 - 150 л.с.)
- 2.5 (170 л.с.)
- 1.9D (120 л.с.)
- 2.2D (126 - 139 л.с.)
Вы узнали технические характеристики Nissan Primera, но есть не менее интересные автомобили: