Honda Legend
Материал из Вики Суперкары
| Honda Legend | |
| Технические характеристики: | |
| кузов | Четырёхдверный седан |
| количество дверей | 4 |
| количество мест | 5 |
| длина | 4957 мм |
| ширина | 1845 мм |
| высота | 1450 мм |
| колесная база | 2800 мм |
| колея передняя | 1575 мм |
| колея задняя | 1585 мм |
| дорожный просвет | 145 мм |
| объем багажника | 452 л |
| расположение двигателя | спереди поперечно |
| тип двигателя | 6-цилиндровый, бензиновый, инжекторный, четырехтактный |
| объем двигателя | 3664 см3 |
| Мощность | 295/6200 л.с. при об/мин |
| Крутящий момент | 371/5000 Н*м при об/мин |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| КП | пятиступенчатая автоматическая |
| Подвеска передняя | независимая |
| Подвеска задняя | независимая |
| Амортизаторы | гидравлические, двустороннего действия |
| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Расход топлива | 11,6 л/100 км |
| максимальная скорость | 250 км/час |
| годы производства | 2006-2012 |
| тип привода | полный |
| снаряженная масса | 1860 кг |
| разгон 0-100 км/ч | 7,1 сек |
Европейские продажи представительского седана Honda Legend IV поколения начались лишь в середине 2006 г. Автомобиль относится к продукту самых высоких технологий Honda Motor и оснащен оригинальной полноприводной трансмиссией SH-AWD. В Европе Honda Legend конкурирует с полноприводными моделями аналогичного класса семейства Audi A8.
Двигатели:
- 3.5 (295 л.с.)
- 3.7 (295 л.с.)
Вы узнали технические характеристики Honda Legend, но есть не менее интересные автомобили: